Заглушка


В стандартной заглушке: для А 150–800 L=25 мм, для А 1000 и выше L=35 мм.
Возможно изготовление заглушек по специальному заказу любого исполнения.
| A, мм | B, мм | m, кг | t, мм | A, мм | B, мм | m, кг | t, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 0,11 | 0,55 | 800 | 250 | 0,68 | 0,7 | |
| 150 | 100 | 0,14 | 300 | 0,70 | ||||
| 150 | 0,15 | 400 | 0,76 | |||||
| 200 | 100 | 0,15 | 500 | 0,82 | ||||
| 150 | 0,17 | 600 | 1,22 | |||||
| 200 | 0,20 | 800 | 1,40 | |||||
| 250 | 100 | 0,17 | 1000 | 300 | 0,82 | 1,0 | ||
| 150 | 0,20 | 400 | 1,22 | |||||
| 200 | 0,23 | 500 | 0,94 | |||||
| 250 | 0,28 | 600 | 1,40 | |||||
| 300 | 100 | 0,22 | 800 | 1,60 | ||||
| 150 | 0,23 | 1000 | 1,78 | |||||
| 200 | 0,28 | 1200 | 400 | 1,40 | ||||
| 250 | 0,30 | 500 | 1,50 | |||||
| 300 | 0,33 | 600 | 1,60 | |||||
| 400 | 150 | 0,30 | 0,7 | 800 | 1,78 | |||
| 200 | 0,33 | 1000 | 1,90 | |||||
| 250 | 0,41 | 1200 | 2,10 | |||||
| 300 | 0,39 | 1400 | 500 | 1,80 | ||||
| 400 | 0,44 | 600 | 1,78 | |||||
| 500 | 150 | 0,41 | 800 | 1,90 | ||||
| 200 | 0,39 | 1000 | 2,10 | |||||
| 250 | 0,41 | 1200 | 2,27 | |||||
| 300 | 0,44 | 1600 | 600 | 1,90 | ||||
| 400 | 0,49 | 800 | 2,10 | |||||
| 500 | 0,61 | 1000 | 2,27 | |||||
| 600 | 200 | 0,44 | 1200 | 2,40 | ||||
| 250 | 0,57 | 1800 | 800 | 2,27 | ||||
| 300 | 0,49 | 1000 | 2,40 | |||||
| 400 | 0,61 | 1200 | 2,67 | |||||
| 500 | 0,70 | 2000 | 1000 | 2,67 | ||||
| 600 | 0,76 | 1200 | 2,80 |

