Прямой участок


Длина стандартного прямого участкавоздуховода L — 3000 мм.
Примечание
Возможно изготовление воздуховодовлюбого диаметра и длины с различнойтолщиной металла или с дополнительнойжесткостью (промежуточный зиг).
| D,мм | S1п.м.,м2 | Sсеч.,м2 | m1п.м.,кг | t,мм |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 0,26 | 0,007 | 1,3 | 0,55 |
| 100 | 0,32 | 0,008 | 1,6 | |
| 125 | 0,4 | 0,012 | 2 | |
| 140 | 0,44 | 0,015 | 2,2 | |
| 150 | 0,48 | 0,018 | 2,4 | |
| 160 | 0,51 | 0,02 | 2,6 | |
| 180 | 0,57 | 0,025 | 2,8 | |
| 200 | 0,63 | 0,031 | 3,2 | |
| 225 | 0,71 | 0,04 | 3,5 | |
| 250 | 0,79 | 0,049 | 4 | |
| 280 | 0,88 | 0,062 | 4,4 | |
| 300 | 0,95 | 0,071 | 4,8 | |
| 315 | 0,99 | 0,078 | 5 | |
| 355 | 1,12 | 0,099 | 7,1 | |
| 400 | 1,26 | 0,126 | 8 | 0,7 |
| 450 | 1,42 | 0,159 | 9 | |
| 500 | 1,58 | 0,196 | 10 | |
| 560 | 1,76 | 0,246 | 11,2 | |
| 600 | 1,89 | 0,283 | 11,9 | |
| 630 | 1,98 | 0,312 | 12,6 | |
| 710 | 2,24 | 0,396 | 14,2 | |
| 800 | 2,52 | 0,501 | 16 | |
| 900 | 2,83 | 0,636 | 25,6 | |
| 1000 | 3,15 | 0,786 | 28,5 | 0,9 |
| 1120 | 3,52 | 0,985 | 31,8 | |
| 1250 | 3,93 | 1,227 | 35,5 | |
| 1400 | 4,4 | 1,539 | 47,7 | 1,2 |
| 1600 | 5,03 | 2,011 | 54,5 |

