Гермодверь


Гермодвери изготавливаются климатических исполнений У и УХЛ категории размещения 3 и 4 для эксплуатации в макроклиматиче-ских районах с умеренным и холодным климатом по ГОСТ 15150-69.
| Модель | A, мм | B, мм | Проем, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|
| 600x500 | 625 | 725 | 505x605 | 17,5 |
| 900x400 | 1000 | 525 | 905x405 | 19,6 |
| 1250x500 | 1375 | 650 | 1255x505 | 28,9 |
| 600х500-У | 625 | 725 | 505x605 | 18,2 |
| 900х400-У | 1000 | 525 | 905x405 | 20,8 |
| 1250х500-У | 1375 | 650 | 1255x505 | 30,3 |

