Зонт круглый


Зонт предназначен для защиты наружной части воздуховода от попадания в систему атмосферных осадков.
Примечания
В стандартном зонте: h1=0,5×d, h2=0,4хd.
Возможно изготовление зонтов по специальному заказу любого исполнения, в том числе с защитной сеткой (исполнение «C»).
| d, мм | D, мм | H, мм | S, м2 | m, кг | t, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 180 | 140 | 0,04 | 0,46 | 0,55 |
| 125 | 180 | 140 | 0,07 | 0,69 | |
| 160 | 290 | 180 | 0,10 | 0,93 | |
| 200 | 290 | 180 | 0,14 | 1,25 | |
| 250 | 500 | 250 | 0,22 | 1,90 | 0,7 |
| 280 | 500 | 250 | 0,26 | 2,22 | |
| 315 | 500 | 250 | 0,35 | 2,92 | |
| 355 | 600 | 320 | 0,42 | 4,40 | |
| 400 | 700 | 320 | 0,53 | 5,38 | |
| 450 | 800 | 400 | 0,64 | 6,29 | |
| 500 | 900 | 400 | 0,80 | 8,01 | |
| 560 | 1000 | 500 | 1,00 | 9,76 | 0,9 |
| 630 | 1100 | 500 | 1,37 | 15,15 | |
| 710 | 1250 | 700 | 1,51 | 17,00 | |
| 800 | 1400 | 700 | 2,07 | 19,20 | |
| 900 | 1600 | 850 | 2,27 | 23,10 | |
| 1000 | 1800 | 850 | 3,19 | 31,28 | |
| 1120 | 1850 | 900 | 3,57 | 37,53 | |
| 1250 | 2000 | 1000 | 4,89 | 46,20 |

