Врезка в круглый канал

Круглая врезка предназна­чена для присоединения си­стемы воздуховодов одного диаметра к системе возду­ховодов другого диаметра.
 
Примечания
Для D 100–315 A=35 мм,
для D 400 и выше A=55 мм.
Для D 100–315 t=0,55 мм,
для D 400–900 t=0,7 мм,
для D 1000 и выше t=0,9 мм.
Врезка крепится механиче­ски к воздуховоду с помо­щью рор-заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходи­мо нанести слой силиконо­вого уплотнителя
 
D, ммd, ммL, ммH, ммS, м2m, кг   D, ммd, ммL, ммH, ммS, м2m, кг
100 100 200 75 0,07 0,35 500 100 200 325 0,23 1,15
125 100 200 138 0,07 0,35 125 225 325 0,22 1,10
125 225 138 0,08 0,40 160 260 325 0,24 1,20
160 100 200 155 0,07 0,35 200 300 325 0,35 1,75
125 225 155 0,08 0,40 250 350 325 0,36 1,80
160 260 175 0,11 0,55 315 415 325 0,47 2,35
200 100 200 175 0,07 0,35 400 520 325 0,70 3,50
125 225 175 0,10 0,50 500 650 390 0,70 3,50
160 260 175 0,13 0,65 630 100 200 390 0,24 1,20
200 300 175 0,16 0,80 125 225 390 0,26 1,30
250 100 200 200 0,09 0,45 160 260 390 0,30 1,50
125 225 200 0,10 0,50 200 300 390 0,32 1,60
160 260 200 0,14 0,70 250 350 390 0,35 1,75
200 300 200 0,15 0,75 315 415 390 0,35 1,75
250 350 200 0,23 1,15 400 500 390 0,59 2,95
315 100 200 233 0,09 0,45 500 600 390 0,78 3,90
125 225 233 0,10 0,50 630 730 390 1,00 5,00
160 260 233 0,10 0,50 800 400 500 475 0,70 3,50
200 300 233 0,15 0,75 500 600 475 0,83 4,15
250 350 233 0,24 1,20 630 730 475 1,21 6,05
315 415 275 0,32 1,60 800 900 475 1,60 8,00
400 100 200 275 0,16 0,80 1000 500 600 475 0,98 4,90
125 225 275 0,16 0,80 630 730 625 1,31 6,55
160 260 275 0,18 0,90 800 900 625 1,68 8,40
200 300 275 0,22 1,10 1000 1100 625 2,56 12,8
250 350 275 0,24 1,20 1250 630 730 750 1,46 7,30
315 415 275 0,36 1,80 800 900 750 1,97 9,85
400 500 275 0,51 2,55 1000 1100 750 2,51 12,55

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Задайте их нашему специалисту! Консультация БЕСПЛАТНО!

x

Заголовок

x

Заказать звонок