Тройник

Тройники используются для разводки по горизонтали или вертикали сети возду­ховодов. Тройникпредстав­ляет собой прямой участок воздуховода сврезанной в него врезкой. Тройник кру­глогосечения может быть с круглой или прямоуголь­нойврезкой.
Примечания
Для D 100–315 A=35 мм,
для D 400 и выше A=55 мм.
Для D 100–315 t=0,55 мм,
для D 400–900 t=0,7 мм,
для D 1000 и выше t=0,9 мм.
Возможно изготовление тройников по специальномузаказу любого исполнения.
 
D, ммd, ммL, ммH, ммS, м2m, кг   D, ммd, ммL, ммH, ммS, м2m, кг
100 100 160 30 0,10 0,5 800 100 160 30 0,93 4,4
125 100 140 30 0,12 0,5 125 185 30 0,99 4,7
125 185 30 0,14 0,6 160 220 30 1,09 5,3
160 100 160 30 0,15 0,7 200 260 30 1,19 6,1
125 185 30 0,17 0,7 250 310 30 1,31 6,6
160 220 30 0,19 0,9 315 375 30 1,48 7,7
200 100 160 30 0,18 0,8 400 460 30 1,71 8,8
125 185 30 0,20 0,9 450 510 30 1,83 9,4
160 220 30 0,23 1,0 500 560 30 1,95 10,1
200 260 30 0,26 1,1 560 610 30 2,09 10,7
250 100 160 30 0,22 1,0 630 690 30 2,26 11,8
125 185 30 0,24 1,0 710 770 30 2,46 12,8
160 220 30 0,28 1,2 800 860 30 2,68 14,3
200 260 30 0,31 1,3 900 100 160 30 1,04 7,0
250 310 30 0,36 1,6 125 185 30 1,11 7,4
315 100 160 30 0,27 1,2 160 220 30 1,22 8,4
125 185 30 0,30 1,3 200 260 30 1,33 9,5
160 220 30 0,34 1,5 250 310 30 1,47 10,6
200 260 30 0,38 1,7 315 375 30 1,65 12,6
250 310 30 0,44 1,9 400 460 30 1,91 13,9
315 375 30 0,51 2,3 450 510 30 2,05 15,0
400 100 160 30 0,41 1,9 500 560 30 2,18 16,0
125 185 30 0,44 2,0 560 620 30 2,34 17,1
160 220 30 0,49 2,3 630 690 30 2,53 18,9
200 260 30 0,55 2,6 710 770 30 2,74 20,6
250 310 30 0,62 3,0 800 860 30 2,98 22,7
315 375 30 0,71 3,5 900 960 30 3,26 24,9
400 460 30 0,75 4,2 1000 100 160 60 1,15 7,7
450 100 160 30 0,42 2,0 125 185 60 1,24 8,1
125 185 30 0,45 2,2 160 220 60 1,35 9,2
160 220 30 0,49 2,6 200 260 60 1,48 10,3
200 260 30 0,53 2,9 250 310 60 1,63 11,8
250 310 30 0,58 3,3 315 375 60 1,83 13,2
315 375 30 0,64 3,8 355 415 60 1,96 14,2
400 460 30 0,85 4,2 400 460 60 2,12 15,1
450 510 30 0,92 5,0 450 510 60 2,27 16,5
500 100 160 30 0,50 2,4 500 560 60 2,42 17,5
125 185 30 0,55 2,5 560 620 60 2,59 18,6
160 220 30 0,61 2,9 630 700 60 2,83 20,5
200 260 30 0,68 3,2 710 780 60 3,07 22,5
250 310 30 0,76 3,7 800 870 60 3,40 24,6
315 375 30 0,97 4,3 900 970 60 3,71 27,0
400 460 30 1,01 5,0 1000 1070 60 4,02 30,0
450 510 30 1,02 5,5 1120 100 170 60 1,32 8,7
500 560 30 1,10 6,1 125 195 60 1,42 9,2
560 100 160 30 0,56 2,6 160 230 60 1,54 10,3
125 185 30 0,61 2,8 200 270 60 1,68 11,4
160 220 30 0,67 3,2 250 320 60 1,86 12,8
200 260 30 0,75 3,6 315 385 60 2,08 14,7
250 310 30 0,83 4,2 355 425 60 2,22 16,2
315 375 30 0,94 4,8 400 470 60 2,40 17,3
400 460 30 1,09 5,5 450 520 60 2,57 18,3
450 510 30 1,18 6,1 500 570 60 2,73 19,7
500 560 30 1,26 6,6 560 630 60 2,93 20,9
560 620 30 1,37 7,2 630 700 60 3,16 22,9
630 100 160 30 0,62 2,9 710 780 60 3,42 25,1
125 185 30 0,67 3,1 800 870 60 3,79 27,5
160 220 30 0,74 3,6 900 970 60 4,12 30,0
200 260 30 0,82 4,1 1000 1070 60 4,45 33,0
250 310 30 0,93 4,6 1120 1190 60 4,86 36,2
315 375 30 1,05 5,3 1250 100 170 60 1,48 9,5
400 460 30 1,22 6,3 125 195 60 1,58 10,2
450 510 30 1,31 6,8 160 230 60 1,73 11,4
500 560 30 1,41 7,3 200 270 60 1,89 12,7
560 620 30 1,52 7,9 250 320 60 2,08 14,3
630 690 30 1,66 8,8 315 345 60 2,18 16,5
710 100 160 30 0,69 3,6 355 385 60 2,33 17,7
125 185 30 0,75 3,9 400 430 60 2,53 18,9
160 220 30 0,83 4,4 450 480 60 2,72 20,3
200 260 30 0,92 4,9 500 530 60 2,91 21,7
250 310 30 1,04 5,5 560 590 60 3,14 23,1
315 375 30 1,18 6,6 630 660 60 3,40 25,5
400 460 30 1,36 7,7 710 740 60 3,69 27,9
450 510 30 1,47 8,3 800 830 60 4,09 30,5
500 560 30 1,58 8,8 900 930 60 4,46 33,3
560 620 30 1,70 9,4 1000 1030 60 4,83 36,2
630 690 30 1,85 10,2 1120 1150 60 5,28 41,3
710 770 30 2,03 11,6 1250 1280 60 5,78 50,5

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Задайте их нашему специалисту! Консультация БЕСПЛАТНО!

x

Заголовок

x

Заказать звонок