Переход

Переходы используются когда система воздуховодов одного сечения переходит на систему воздуховодов другого сечения. Переход может осуществляться как с круглого на круглое, так и с круглого на прямоугольное сечение воздуховода.
Примечание
Возможно изготовление переходов по специальному заказу любого исполнения.
D, ммd, ммТип 1Типы 2 и 3t, ммA, мм
L, ммS, м2m, кгL, ммS, м2m, кг
125 100 64 0,07 0,4 164 0,11 0,5 0,55 35
160 100 112 0,11 0,5 212 0,14 0,7
125 78 0,09 0,4 178 0,14 0,7
200 100 167 0,16 0,7 267 0,19 0,9
125 133 0,14 0,7 233 0,19 0,9
160 85 0,12 0,6 185 0,18 0,8
250 100 236 0,21 1 336 0,27 1,2
125 202 0,2 1 302 0,27 1,2
160 154 0,19 0,9 254 0,26 1,2
200 99 0,17 0,8 199 0,25 1,1
280 125 243 0,25 1,1 343 0,33 1,5
160 195 0,24 1,1 295 0,32 1,4
200 140 0,21 1 240 0,3 1,3
250 71 0,17 0,8 171 0,28 1,3
315 125 291 0,32 1,4 391 0,39 1,7
160 243 0,3 1,3 343 0,38 1,7
200 188 0,28 1,3 288 0,37 1,6
250 119 0,25 1,1 219 0,34 1,5
280 78 0,22 1 178 0,32 1,4
355 160 298 0,38 2,1 398 0,46 2,6
200 243 0,38 2,1 343 0,46 2,6
250 174 0,32 1,8 274 0,42 2,4
280 133 0,3 1,7 233 0,39 2,2
315 85 0,26 1,5 185 0,34 1,9
400 160 365 0,47 2,6 465 0,56 3,1 0,7 55
200 310 0,45 2,5 410 0,55 3,1
250 241 0,39 2,2 341 0,52 2,9
280 200 0,39 2,2 300 0,5 2,8
315 152 0,35 2 252 0,47 2,6
355 97 0,3 1,7 197 0,42 2,4
450 200 378 0,56 3,1 478 0,67 3,7
250 310 0,57 3,2 410 0,64 3,6 0,7 55
280 269 0,5 2,8 369 0,62 3,5
315 221 0,47 2,6 321 0,59 3,3
355 166 0,42 2,4 266 0,54 3
400 109 0,36 2 209 0,49 2,7
500 200 447 0,69 3,8 547 0,79 4,4
250 378 0,65 3,6 478 0,77 4,3
280 337 0,63 3,5 437 0,75 4,2
315 289 0,59 3,3 389 0,71 4
355 234 0,54 3 334 0,67 3,7
400 177 0,48 2,7 277 0,61 3,4
450 109 0,4 2,2 209 0,54 3
630 250 557 1,03 5,7 616 1,14 6,3
280 516 1 5,7 575 1,12 6,2
315 468 0,97 5,4 527 1,09 6
355 413 0,92 5,1 472 1,05 5,8
400 356 0,88 4,9 415 0,99 5,5
450 287 0,81 4,5 346 0,91 5,1
500 219 0,73 4,1 277 0,8 4,4
710 355 528 1,21 6,7 600 1,33 7,4
400 471 1,16 6,4 520 1,28 7,1
450 402 1,1 6,1 480 3,25 6,9
500 333 1 5,5 400 1,14 6,3
630 155 0,74 4,1 250 0,92 5,1
800 400 594 1,52 8,4 594 1,52 8,4
450 526 1,45 8 526 1,45 8
500 457 1,37 7,6 457 1,37 7,6
630 279 1,1 6,1 300 1,2 6,6
710 174 0,89 4,9 220 0,96 5,3
900 450 663 1,89 14,9 663 1,89 14,9
500 594 1,77 13,9 594 1,77 13,9
630 416 1,5 11,8 416 1,5 11,8
710 311 1,31 10,3 350 1,39 10,3
800 187 1,06 8,4 250 1,18 9,3
1000 500 732 2,27 17,9 732 2,27 17,9 0,9 100
630 553 1,98 15,6 553 1,98 15,6
710 448 1,92 15,2 448 1,92 15,2
800 490 1,82 14,4 490 1,82 14,4
900 352 1,81 14,3 352 1,81 14,3
0 215 1,42 11,2 250 1,42 11,2
1250 630 897 3,35 26,3 897 3,35 26,3
710 792 3,17 24,9 792 3,17 24,9
800 668 2,91 22,9 668 2,91 22,9
900 531 2,62 20,6 531 2,62 20,6
1000 393 2,23 17,6 393 2,23 17,6

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Задайте их нашему специалисту! Консультация БЕСПЛАТНО!

x

Заголовок

x

Заказать звонок