Вытяжные зонты (островные) - ТИП2

Приточно-вытяжные зонты предназначены для дополнительного подвода воздуха в производственное помещение и эффективного удаления паров от источников повышенного выделения влаги, тепла, газов, запахов. Устанавливаются в супермаркетах, на предприятиях общественного питания, кухнях, ресторанах, летних кафе открытого типа, на дачных и садовых участках.

Изготавливаются приточно-вытяжные зонты из пищевой нержавеющей стали, обладающей надежной коррозийной стойкостью, марок 430-08×17; 409-08×13; 201-12×15Г9Н и полностью соответствуют требованиям нормативных документов ГН 2.3.3.972-00, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской федерации.

Технологической особенностью приточно-вытяжных зонтов производимых компанией «Вектор ВГ» является инверторная (аргоновая) сварка в среде защитных газов, что обеспечивает высокое качество сварных швов и увеличивает срок службы. 
В зонтах используются жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, или фильтры с искрогасящими сетками. Фильтры и сетки обладают красивым эстетичным видом, легко извлекаются из зонтов для очистки и санитарной обработки, полностью соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Для дополнительного подвода воздуха, компания «Вектор ВГ» предлагает оригинальные решетки из нержавеющей стали собственного производства.

Островные трапециальные приточно-вытяжные зонты (тип2), высота 350мм. 

Модель Размеры, высота (H) x вылет (B) x длина (W) Площадь,м2 Вес, кг. Цена р. с НДС Рисунок
Серия 1200
PVOSN1210 350x1200x1000 5,76 39,68 17 730
PVOSN1212 350x1200x1200 6,76 46,4 20 665
PVOSN1214 350x1200x1400 6,6   43,83 23 925
PVOSN1216 350x1200x1600 8,85 60,56 26 900
PVOSN1218 350x1200x1800 9,85 67,28 29 652
PVOSN1220 350x1200x2000 10,86 74,08 32 915
PVOSN1225 350x1200x2500 13,38 91,04 40 385
Серия 1600
PVOSN1610 350x1600x1000 6,42 44,96 19 470
PVOSN1612 350x1600x1200 7,51 52,4 22 660
PVOSN1614 350x1600x1400 7,2  48,64  26 100
PVOSN1616 350x1600x1600 9,78 68 29 290
PVOSN1618 350x1600x1800 10,88 75,52 32 520
PVOSN1620 350x1600x2000 11,98 83,04 35 710
PVOSN1625 350x1600x2500 14,72 101,76 43 720
Серия 1800
PVOSN1810 350x1800x1000 6,83 48,24 20 485
PVOSN1812 350x1800x1200 7,97 56,08 23 745
PVOSN1814 350x1800x1400  7,54 51,37  27 335
PVOSN1816 350x1800x1600 10,37 72,72 30 670
PVOSN1818 350x1800x1800 11,53 80,72 34 005
PVOSN1820 350x1800x2000 12,69 88,72 37 305
PVOSN1825 350x1800x2500 15,58 108,64 45 640

Островные трапециальные приточно-вытяжные зонты (тип2), высота 450мм.

Модель Размеры, высота (H) x вылет (B) x длина (W) Площадь,м2 Вес, кг. Цена р. с НДС Рисунок
Серия 1200
PVOS1210 450x1400x1000 6,71 45,68 20 810


PVOS1212 450x1400x1200 7,83 53,04 24 255
PVOS1214 450x1400x1400 7,64 49,89 27 695
PVOS1216 450x1400x1600 10,07 67,76 31 105
PVOS1218 450x1400x1800 11,19 75,12 34 550
PVOS1220 450x1400x2000 12,31 82,48 37 990
PVOS1225 450x1400x2500 15,10 100,80 46 545
Серия 1600
PVOS1610 450x1600x1000 6,86 46,88 22 550


PVOS1612 450x1600x1200 7,98 54,24 26 140
PVOS1614 450x1600x1400 8,2 54,44 29 725
PVOS1616 450x1600x1600 10,23 69,04 33 350
PVOS1618 450x1600x1800 11,35 76,40 36 940
PVOS1620 450x1600x2000 12,48 83,84 40 565
PVOS1625 450x1600x2500 15,28 102,24 49 555
Серия 1800
PVOS1810 450x1800x1000 7,06 48,48 25 530


PVOS1812 450x1800x1200 8,21 56,08 27 225
PVOS1814 450x1800x1400 8,54 57,09 30 960
PVOS1816 450x1800x1600 10,49 71,12 34 655
PVOS1818 450x1800x1800 11,63 78,64 38 390
PVOS1820 450x1800x2000 12,77 86,16 42 090
PVOS1825 450x1800x2500 15,63 105,04 51 370

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Задайте их нашему специалисту! Консультация БЕСПЛАТНО!

x

Заголовок

x

Заказать звонок