Вытяжные зонты (пристенные) – ТИП1

Вытяжные зонты — предназначены для эффективного удаления паров от источников повышенного выделения влаги, тепла, газов, запахов и устанавливаются в супермаркетах, на предприятиях общественного питания, кухнях, ресторанах, летних кафе открытого типа, на дачных и садовых участках.

Изготавливаются вытяжные зонты из пищевой нержавеющей стали, обладающей надежной коррозийной стойкостью, марок 430-08×17; 409-08×13; 201-12×15Г9Н и полностью соответствуют требованиям нормативных документов ГН 2.3.3.972-00, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской федерации.

Технологической особенностью зонтов производимых компанией «Вектор-ВГ» является инверторная (аргоновая) сварка в среде защитных газов, что обеспечивает высокое качество сварных швов и увеличивает срок службы. 
В зонтах используются жироулавливающие фильтры лабиринтного типа, или фильтры с искрогасящими сетками. Фильтры и сетки обладают красивым эстетичным видом, легко извлекаются из зонтов для очистки и санитарной обработки, полностью соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Пристенные вытяжные зонты (тип1), высота 350мм. 

Модель Размеры, высота (H) x вылет (B) x длина (W) Площадь,
м2
Вес, кг. Цена руб. с НДС Рисунок Схема работы
Серия 700

PRN0708

350x700x800 2,27 15,6 8230 Работа пристенного зонта
PRN0710 350x700x1000 2,75 18,8 9970
PRN0712 350x700x1200 3,22 21,92 11675
PRN0716 350x700x1600 4,17 28,24 15120
PRN0718 350x700x1800 4,65 31,44 16860
PRN0720 350x700x2000 5,12 34,56 18560
PRN0725 350x700x2500 6,31 42,48 22875
Серия 800
PRN0808 350x800x800 2,4 16,64 8700 Работа пристенного зонта
PRN0810 350x800x1000 2,9 20 10515
PRN0812 350x800x1200 3,39 23,28 12290
PRN0816 350x800x1600 4,38 29,92 15880
PRN0818 350x800x1800 4,88 33,28 17690
PRN0820 350x800x2000 5,37 36,56 19470
PRN0825 350x800x2500 6,61 44,88 23965
Серия 900
PRN0908 350x900x800 2,53 17,68 9175 Работа пристенного зонта
PRN0910 350x900x1000 3,05 21,2 11060
PRN0912 350x900x1200 3,56 24,64 12905
PRN0916 350x900x1600 4,59 31,6 16640
PRN0918 350x900x1800 5,11 35,12 18525
PRN0920 350x900x2000 5,62 38,56 20375
PRN0925 350x900x2500 6,91 47,28 25050
Серия 1000
PRN1008 350x1000x800 2,66 18,76 9645 Работа пристенного зонта
PRN1010 350x1000x1000 3,2 22,4 11600
PRN1012 350x1000x1200 3,73 26,04 13525
PRN1016 350x1000x1600 4,8 33,32 17400
PRN1018 350x1000x1800 5,34 5,34 19360
PRN1020 350x1000x2000 5,87 40,6 21280
PRN1025 350x1000x2500 7,21 49,7 26140

Пристенные вытяжные зонты (тип1), высота 450мм.

Модель Размеры, высота (H) x вылет (B) x длина (W) Площадь,
м2
Вес, кг. Цена руб. с НДС Рисунок Схема работы
Серия 700
PR0708 450x700x800 2,64 17,88 9570 Работа пристенного зонта
PR0710 450x700x1000 3,18 21,45 11530
PR0712 450x700x1200 3,73 25,02 13525
PR0716 450x700x1600 4,82 32,15 17475
PR0718 450x700x1800 5,37 35,72 19470
PR0720 450x700x2000 5,91 39,29 21425
PR0725 450x700x2500 7,28 48,21 26390
Серия 800
PR0808 450x800x800 2,77 18,99 10050 Работа пристенного зонта
PR0810 450x800x1000 3,34 22,72 12110
PR0812 450x800x1200 3,91 26,45 14175
PR0816 450x800x1600 5,04 33,90 18270
PR0818 450x800x1800 5,60 37,63 20300
PR0820 450x800x2000 6,17 41,36 22370
PR0825 450x800x2500 7,58 50,68 27450
Серия 900
PR0908 450x900x800 2,91 20,10 10550 Работа пристенного зонта
PR0910 450x900x1000 3,50 23,99 12690
PR0912 450x900x1200 4,08 27,87 14790
PR0916 450x900x1600 5,26 35,65 19070
PR0918 450x900x1800 5,84 39,54 21170
PR0920 450x900x2000 6,43 43,43 23310
PR0925 450x900x2500 7,89 53,15 28605
Серия 1000
PR1008 450x1000x800 3,05 21,21 11060 Работа пристенного зонта
PR1010 450x1000x1000 3,66 25,26 13270
PR1012 450x1000x1200 4,26 29,30 15445
PR1016 450x1000x1600 5,48 37,40 19865
PR1018 450x1000x1800 6,08 41,45 22040
PR1020 450x1000x2000 6,69 45,50 24255
PR1025 450x1000x2500 8,2 55,62 29725

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Задайте их нашему специалисту! Консультация БЕСПЛАТНО!

x

Заголовок

x

Заказать звонок